Halaman Maintenance - Data Tarikan dari BTS KANTI( 8 )
Berikut adalah data pelanggan yang terhubung pada sistem, lengkap dengan informasi tentang hasil tes dan sumber tarikan.
| ID PELANGGAN | NAMA PELANGGAN | IP | SUMBER TARIKAN | HASIL TES |
|---|---|---|---|---|
| 1010111068 | BINTI KHOIRUL NIKMAH( Aktif ) | 172.16.92.34 | BTS KANTI | down |
| 1010111970 | SUGIARTO( Aktif ) | 172.16.92.58 | BTS KANTI | down |
| 1010113177 | WIWIN WINARTI( Aktif ) | 172.16.92.42 | BTS KANTI | down |
| 1010113308 | NURUL HIDAYATI( Isolir ) | 172.16.92.86 | BTS KANTI | down |
| 1010113408 | RIKI WIJAYANTI( Berhenti ) | 172.16.92.82 | BTS KANTI | down |
| 1010110828 | MARNI( Aktif ) | 172.16.92.10 | BTS KANTI | down |
| 1010113450 | BTS KANTI - FREE( Free ) | 172.16.92.2 | BTS KANTI | down |
| 1010110025 | MULYANI( Aktif ) | 172.16.92.38 | BTS KANTI | down |
