Halaman Maintenance - Data Tarikan dari 1010112942|RUDI HARTONO( 7 )
Berikut adalah data pelanggan yang terhubung pada sistem, lengkap dengan informasi tentang hasil tes dan sumber tarikan.
| ID PELANGGAN | NAMA PELANGGAN | IP | SUMBER TARIKAN | HASIL TES |
|---|---|---|---|---|
| 1010112782 | SABRI ANDIKA( ) | 300924 | 1010112942|RUDI HARTONO | 0 ms |
| 1010112871 | YUNI( ) | 300924 | 1010112782|SABRI ANDIKA | 0 ms |
| 1010113234 | WIWIK AL USREG( ) | 300924 | 1010113245|GALUH FIDIA PUTRI | 0 ms |
| 1010113245 | GALUH FIDIA PUTRI( ) | 040924 | 1010112871|YUNI | 0 ms |
| 1010112942 | RUDI HARTONO( ) | 040924 | 1010112942|RUDI HARTONO | 0 ms |
| 1010114259 | WASIS( ) | 300924 | 1010112871|YUNI | down |
| 1010114657 | AYU VIRAYUNIAR( ) | 300924 | 1010112871|YUNI | 0 ms |
